Результаты ЦТ и ЦЭ
2024
Средний балл централизованного экзамена 2024 года разрезе учебных предметов
Учебный предмет |
Лицей |
Русский язык |
84,07 |
Белорусский язык |
96,0 |
Физика |
91,3 |
Математика |
87,66 |
Химия |
78,09 |
Биология |
91,5 |
Английский язык |
81,25 |
История Беларуси |
93,0 |
|
85,77 |
2023
Средний балл централизованного экзамена 2023 года разрезе учебных предметов
Учебный предмет |
Средний балл централизованного экзамена |
||
Лицей |
УОСО г.Гомеля |
Лицеи и гимназии области |
|
Русский язык |
85,77 |
68,17 |
80,07 |
Белорусский язык |
88,00 |
70,84 |
84,13 |
Физика |
79,65 |
60,82 |
71,66 |
Математика |
86,62 |
62,52 |
76,59 |
Химия |
93,50 |
68,58 |
72,61 |
Биология |
88,93 |
60,91 |
77,42 |
Английский язык |
80,36 |
56,97 |
67,10 |
Обществоведение |
92,00 |
60,27 |
82,61 |
2022
Информация
о результатах централизованного тестирования выпускников
Государственного учреждения образования «Гомельский городской лицей № 1»
Предмет | 2021 год | 2022 | |
Средний балл по лицею | Средний балл по г.Гомелю | Средний балл по лицею | |
Математ. | 66,55 | 56,08 | 76,30 |
Физика | 68,61 | 57,95 | 75,36 |
Бел. язык | 71,61 | 61,91 | 65,33 |
Рус. язык | 72,50 | 60,34 | 73,39 |
Англ. язык | 65,28 | 61,35 | 65,72 |
Франц. язык | - | 69,57 | 71,00 |
Нем. язык | 51,71 | ||
Исп. язык | 63,75 | ||
Ист. Бел. | 70,00 | 58,91 | 58,88 |
Обществ. | 58,30 | 59,53 | 64,50 |
Химия | 74,73 | 60,56 | 70,64 |
Биология | 80,40 | 61,19 | 80,12 |
География | 61,00 | 58,28 | 81,50 |
Всемирная история | - | 54,56 | 58,00 |
Средний балл | 69,80 | 59,52 | 73,24 |
100 баллов на централизованном тестировании получили следующие выпускники лицея:
Год выпуска | Выпускник | Предмет | Учитель |
2009 | Чепурная Наталья | математика | Шалупаева Галина Павловна |
Белов Артём | математика | Дремук Игорь Степанович | |
2012 | Дубодел Алексей | математика | Махнова Елена Николаевна |
Исаченко Дмитрий | математика | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
2013 | Алексеенко Максим | математика | Хальпукова Ольга Михайловна |
Горбачев Максим | физика | Булавинский Сергей Александрович | |
2014 | Кулик Артур | математика | Махнова Елена Николаевна |
2015 | Кравченко Александра | математика | Шалупаева Галина Павловна |
Бужан Андрей | физика | Горбачева Людмила Ивановна | |
2016 | Голенок Антон | математика | Хаменя Ирина Геннадьевна |
Макаревич Яна | русский язык | Мельникова Елизавета Павловна | |
2017 | Кузькина Дарья | русский язык | Богоедова Наталья Федоровна |
2018 | Задорожнюк Александр Лапицкий Алексей Островский Ярослав |
математика | Хаменя Ирина Геннадьевна |
2020 | Романовская Дарья Лисименко Лада Морозова Ольга |
белорусский язык русский язык биология |
Харитончик Светлана Александровна Цыганок Людмила Дмитриевна Ефимчик Наталья Леонидовна |
2021 | Калинин Андрей | русский язык | Богоедова Наталья Федоровна |
2022 | Литвинович Даниил Шкрабов Александр |
математика | Терешко Елена Николаевна Константиновский Яков Самуилович |
76,30 |
75,36 |
65,33 |
73,39 |
65,72 |
71,00 |
- |
- |
58,88 |
64,50 |
70,64 |
80,12 |
81,50 |
58,00 |
73,24 |