Республиканская олимпиада по учебным предметам
| Учебные предметы | 2022/2023 учебный год | 2023/2024 учебный год | 2024/2025 учебный год | ||||||
| Город | Область | Республика | Город | Область | Республика | Город | Область | Республика | |
| Физика | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | |||
| Астрономия | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Математика | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 | ||
| Информатика | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Биология | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Химия | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Русский язык и литература | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 ПО | 2 | 2 | ||
| Белорусский язык и литература | 1 | 1 | |||||||
| Английский язык | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Французский язык | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| Китайский язык | 1 | ||||||||
| Испанский язык | 1 | 1 | |||||||
| География | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| История | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Обществоведение | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Физическая культура и здоровье | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Количество дипломов, похвальных отзывов | 45 | 11 | 4 | 40 | 12 | 2
1 ПО |
51 | 14 | 3 |
| Учебные предметы | 2019/2020 учебный год | 2020/2021 учебный год | 2021/2022 учебный год | ||||||
| Город | Область | Республика | Город | Область | Республика | Город | Область | Республика | |
| Физика | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 1 ПО |
7 | 1 | 1 |
| Астрономия | 3 | 2 | 1 ПО | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Математика | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||
| Информатика | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Биология | 4 | 1 | |||||||
| Химия | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Русский язык и литература | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Белорусский язык и литература | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Английский язык | 3 | 2 | |||||||
| Французский язык | 3 | 2 | 2 | 2 ПО | 3 | ||||
| Немецкий язык | |||||||||
| Испанский язык | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| География | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| История | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Обществоведение | 1 | 1 | |||||||
| Физическая культура и здоровье | 2 | 1 | |||||||
| Количество дипломов, похвальных отзывов | 67 | 16 | 2 1 ПО |
38 | 17 | 5 3 ПО |
41 | 15 | 4 |
| Учебные предметы | 2016/2017 учебный год | 2017/2018 учебный год | 2018/2019 учебный год | ||||||
| Город | Область | Республика | Город | Область | Республика | Город | Область | Республика | |
| Физика | 12 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 1 ПО |
10 | 5 | |
| Астрономия | 7 | 4 | 1 ПО | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| Математика | 9 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | |
| Информатика | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| Биология | 9 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Химия | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
| Русский язык и литература | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Белорусский язык и литература | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||
| Английский язык | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| Французский язык | 3 | 3 | |||||||
| География | 11 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | |||
| История | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Обществоведение | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||
| Физическая культура и здоровье | 2 | ||||||||
| Количество дипломов, похвальных отзывов | 75 | 27 | 3 1 ПО |
75 | 18 | 6 1 ПО |
71 | 20 | 2 |
*ПО – похвальный отзыв
|
Учебные предметы |
2016/2017 учебный год |
2017/2018 учебный год |
2018/2019 учебный год |
||||||
|
Город |
Область |
Республика |
Город |
Область |
Республика |
Город |
Область |
Республика |
|
|
Физика |
12 |
8 |
3 |
11 |
5 |
3 1 ПО |
10 |
5 |
|
|
Астрономия |
7 |
4 |
1 ПО |
4 |
3 |
1 |
5 |
2 |
|
|
Математика |
9 |
3 |
|
13 |
3 |
2 |
12 |
3 |
2 |
|
Информатика |
6 |
2 |
|
4 |
1 |
|
3 |
1 |
|
|
Биология |
9 |
1 |
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
Химия |
4 |
1 |
|
4 |
1 |
|
4 |
2 |
|
|
Русский язык и литература |
3 |
1 |
|
5 |
|
|
2 |
1 |
|
|
Белорусский язык и литература |
2 |
1 |
|
4 |
2 |
|
5 |
4 |
|
|
Английский язык |
4 |
1 |
|
4 |
1 |
|
4 |
1 |
|
|
Французский язык |
|
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
|
География |
11 |
3 |
|
12 |
2 |
|
10 |
1 |
|
|
История |
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
Обществоведение |
6 |
2 |
|
6 |
|
|
5 |
|
|
|
Физическая культура и здоровье |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Количество дипломов, похвальных отзывов |
75 |
27 |
3 1 ПО |
75 |
18 |
6 1 ПО |
71 |
20 |
2 |






































