Протокол II этапа республиканской олимпиады по астрономии
г.Гомель 22.11.2014
№ п/п | Ф.И.О | Учреждение образования | Класс | Ф.И.О учителя | Задания | Количество баллов | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
20 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||
33 | Туманов Владимир Владимирович | Государственное учреждение образования «Гомельский городской лицей № 1» | 11 | Тюменков Геннадий Юрьевич | 20,0 | 2,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 41 | ||||||||
10 | Ельников Евгений Павлович | Государственное учреждение образования «Гомельский городской лицей № 1» | 11 | Тюменков Геннадий Юрьевич | 20,0 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 37 | ||||||||
6 | Виноградова Екатерина Андреевна | Государственное учреждение образования «Гимназия № 51 г. Гомеля» | 11 | Бацунов Игорь Константинович | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 25 | ||||||||
32 | Тодин Павел Александрович | Государственное учреждение образования «Гомельский городской лицей № 1» | 11 | Тюменков Геннадий Юрьевич | 12,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 24 | ||||||||
38 | Чурун Владислав Сергеевич | Государственное учреждение образования «Гомельский городской лицей № 1» | 11 | Тюменков Геннадий Юрьевич | 6,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 14 | ||||||||
39 | Шараев Никита Петрович | Государственное учреждение образования «Гомельский городской лицей № 1» | 11 | Тюменков Геннадий Юрьевич | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 8,5 | ||||||||
9 | Дубодел Мария Александровна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 66 г. Гомеля» | 11 | Барсукова Светлана Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 7 | ||||||||
11 | Залетин Максим Сергеевич | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 26 г. Гомеля» | 11 | Белая Анжелика Викторовна | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6 | ||||||||
29 | Скрипачёва Дарья Андреевна | Государственное учреждение образования «Гимназия № 51 г. Гомеля» | 11 | Бацунов Игорь Константинович | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | ||||||||
35 | Хихлуха Дмитрий Сергеевич | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 44 имени Н.А.Лебедева г. Гомеля» | 11 | Дадашева Алла Ивановна | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | ||||||||
13 | Каешко Анна Дмитриевна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 42 г. Гомеля» | 11 | Коршнева Людмила Николаевна | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||||||||
23 | Перхунова Вероника Васильевна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 40 г. Гомеля» | 11 | Горохова Валентина Семеновна | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||||
14 | Ковалёв Олег Алексеевич | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 г. Гомеля» | 11 | Трухова Мария Леонидовна | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | ||||||||
34 | Туркова Татьяна Николаевна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 42 г. Гомеля» | 11 | Коршнева Людмила Николаевна | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | ||||||||
2 | Атрощенко Артур Александрович | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 39 г. Гомеля» | 11 | Себик Ольга Викторовна | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
3 | Атрощенко Оксана Александровна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 44 имени Н.А.Лебедева г. Гомеля» | 11 | Дадашева Алла Ивановна | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | ||||||||
8 | Диденко Алексей Павлович | Государственное учреждение образования «Гимназия № 71 г. Гомеля» | 11 | Синюто Алла Николаевна | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
16 | Космыков Владислав Владимирович | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 17 г. Гомеля имени Франсиско де Миранды» | 11 | Синюк Николай Иванович | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||||||
24 | Потока Никита Викторович | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 21 г. Гомеля» | 11 | Мироненко Наталья Владимировна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | ||||||||
4 | Белоус Кристина Викторовна | Государственное учреждение образования «Гимназия № 46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля» | 11 | Роднянский Валерий Борисович | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||||||||
12 | Зинуков Александр Сергеевич | Государственное учреждение образования «Гимназия № 56 г. Гомеля» | 11 | Ларионов Владимир Семенович | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||||||||
27 | Сердюков Иван Николаевич | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 37 г. Гомеля» | 11 | Кобзарь Юрий Николаевич | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||||||||
37 | Чернова Любовь Андреевна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 32 г. Гомеля» | 11 | Коваленко Мария Сергеевна | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
41 | Шипкова Марина Михайловна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Гомеля» | 11 | Рыхтар Ольга Владимировна | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||||||||
7 | Воронович Антонина Игоревна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 41 г. Гомеля» | 11 | Пикас Наталья Николаевна | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
17 | Кохан Виктор Васильевич | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 50 г. Гомеля» | 11 | Адасенко Елена Валерьевна | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
20 | Лялюхов Юрий Александрович | Государственное учреждение образования «Гимназия № 14 г.Гомеля» | 11 | Таскаева Людмила Петровна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
25 | Ревенков Андрей Дмитриевич | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 69 г. Гомеля» | 11 | Макаренко Елена Владимировна | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
28 | Скачкова Алина Михайловна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 25 г. Гомеля» | 11 | Костюченко Светлана Михайловна | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
19 | Лобанова Алина Сергеевна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 имени В.Маркелова г. Гомеля» | 11 | Суров Николай Витальевич | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||||||||
26 | Рывкина Анна Александровна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 8 г. Гомеля» | 11 | Касабуцкая Ирина Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
40 | Шелестова Александра Викторовна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 12 г. Гомеля» | 11 | Хорощо Оксана Владимировна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | ||||||||
1 | Артеменко Анна Яковлевна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 15 г. Гомеля» | 11 | Фицева Лада Валерьевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
5 | Боброва Анастасия Максимовна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 г. Гомеля» | 11 | Юдина Мария Леонидовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
15 | Комарец Игорь Валерьевич | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 62 г. Гомеля» | 11 | Сергеенко Сергей Петрович | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
18 | Кривич Даниэль Шакибович | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 35 г. Гомеля» | 12 | Куценко Мария Владимировна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
21 | Назаренко Сергей Викторович | Учреждение образования «Гомельский государственный профессиональный аграрно-технический лицей» | 11 | Бордак Павел Григорьевич | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
22 | Новосад Карина Омаровна | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 19 г. Гомеля» | 11 | Соколова Ольга Павловна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
30 | Смирнова Юлия Владимировна | Государственное учреждение образования «Гимназия № 51 г. Гомеля» | 9 | Бацунов Игорь Константинович | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
31 | Соколин Егор Борисович | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 г. Гомеля»» | 11 | Цубатова Елена Максимовна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
36 | Черепко Александр Станиславович | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 г. Гомеля» | 11 | Бадей Людмила Васильевна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Представитель организационного комитета М.Г.Ляликова
Председатель жюри Г.Ю.Тюменков
Методист ГУМК С.П.Стрижнева