Результаты учебной деятельности
Качество знаний учащихся
по итогам 2025/2026 учебного года
| Класс | Средний балл | Количество на «6-10» |
Количество на «7-10» |
Количество на «9-10» |
| 10 «А» | 8,9 | 22 | 16 | 6 |
| 10 «Б» | 9,0 | 24 | 23 | 3 |
| 10 «В» | 8,9 | 20 | 16 | 5 |
| 10 «Г» | 8,8 | 23 | 18 | 4 |
| 10 «Д» | 9,0 | 23 | 20 | 8 |
| Итого | 8,9 | 112 | 93 | 26 |
| 93,3% | 77,5% | 21,7% | ||
| III четверть 2025/2026 уч.г. | 8,7 | 88,3% | 61,7% | 9,2% |
| 2024/2025 уч.г. | 8,8 | 95,0% | 75,8% | 19,2% |
| Класс | Средний балл | Количество на «6-10» |
Количество на «7-10» |
Количество на «9-10» |
| 11 «А» | 8,8 | 22 | 15 | 3 |
| 11 «Б» | 9,4 | 24 | 23 | 10 |
| 11 «В» | 9,3 | 24 | 23 | 6 |
| 11 «Г» | 9,5 | 24 | 24 | 15 |
| 11 «Д» | 9,4 | 24 | 23 | 10 |
| Итого | 9,3 | 118 | 108 | 44 |
| 98,3% | 90,0% | 36,7% | ||
| III четверть 2025/2026 уч.г. | 9,0 | 96,7% | 84,2% | 15,8% |
| 2024/2025 уч.г. | 9,3 | 96,6% | 91,6% | 39,5% |
| Средний балл | Количество на «6-10» |
Количество на «7-10» |
Количество на «9-10» |
|
| Всего по лицею |
9,1 | 230 | 201 | 70 |
| 95,8% | 83,8% | 29,2% | ||
| III четверть 2025/2026 уч.г. | 8,8 | 92,5% | 72,9% |
12,5% |
| 2024/2025 уч.г. | 9,1 | 95,8% | 83,7% |
29,3% |





































