Результаты учебной деятельности
Итоги первой четверти 2019/2020 учебного года
Средний балл и процент учащихся ХI классов, обучающихся
на «7-10» по предметам, по итогам первой четверти 2019/2020 учебного года
в сравнении с итоговыми отметками за Х класс (2018/2019 учебный год)
Предмет | первая четверть 2019/2020 учебного года | за Х класс 2018/2019 учебного года | ||
Средний балл | на «7-10» (%) | Средний балл | на «7-10» (%) | |
Математика | 7,6 | 78,3 | 7,5 | 73,3 |
Физика | 7,6 | 64,2 | 7,7 | 71,7 |
Химия | 8,2 | 97,5 | 8,4 | 96,7 |
Биология | 8,2 | 100 | 8,6 | 100 |
Русский язык | 7,7 | 87,5 | 7,9 | 86,7 |
Русская литература | 9,0 | 99,2 | 9,5 | 100 |
Белорусский язык | 7,7 | 81,7 | 8,4 | 96,7 |
Белорусская литература | 8,8 | 100 | 9,4 | 100 |
Иностранный язык | 8,5 | 96,7 | 8,2 | 90 |
Информатика | 8,7 | 100 | 8,7 | 98,3 |
Обществоведение | 9,0 | 100 | 9,3 | 100 |
Астрономия | 8,3 | 98,3 | - | - |
География | 8,8 | 95,8 | 8,9 | 99,2 |
Всемирная история | 8,3 | 99,2 | 9,0 | 100 |
Физическая культура и здоровье | 9,1 | 100 | 9,5 | 100 |
Средний балл и процент учащихся Х классов, обучающихся на «7-10» по предметам, по итогам первой четверти 2019/2020 учебного года
Предмет |
Первая четверть 2019/2020 учебного года | За IХ класс | Входной контроль
|
|
Средний балл | на «7-10» (%) | |||
Математика | 7,4 | 73,1 | 8,5 | 7,6 |
Физика | 7,6 | 83,2 | 8,1 | 6,2 |
Химия | 7,4 | 80,7 | 8,7 | 7,9 |
Биология | 7,6 | 95,8 | 8,7 | 4,5 |
Русский язык | 6,9 | 59,7 | 8,1 | 6,5 |
Белорусский язык | 7,1 | 65,5 | 8,0 | 6,2 |
Иностранный язык | 8,1 | 92,4 | 8,8 | 7,5 |
Информатика | 7,7 | 88,2 | ||
Обществоведение | 9,2 | 100 | ||
Белорусская литература | 9,3 | 100 | ||
География | 8,0 | 95,8 | ||
Всемирная история | 7,7 | 89,1 | ||
Русская литература | 9,0 | 98,3 | ||
Физическая культура и здоровье |
9,1 |
100 |
Качество знаний учащихся по итогам первой четверти 2019/2020 учебного года в сравнении с первой четвертью 2018/2019 учебного года
Класс |
Количество на «7-10» | Количество на «6-10» | Количество на «9-10» | |||
Первая четверть 2018/2019 учебного года | Первая четверть 2019/2020 учебного года | Первая четверть 2018/2019 учебного года | Первая четверть 2019/2020 учебного года | Первая четверть 2018/2019 учебного года | Первая четверть 2019/2020 учебного года | |
10 «А» | 9 | 19 | - | |||
10 «Б» | 6 | 14 | - | |||
10 «В» | 8 | 15 | - | |||
10 «Г» | 9 | 14 | - | |||
10 «Д» | 12 | 19 | 1 | |||
Итого по 10 кл.
%
|
37
30,8 % |
44
37 % |
80
66,7 % |
81
67,5 % |
2
1,7 % |
1
0,8 % |
Класс |
Количество на «7-10» | Количество на «6-10» | Количество на «9-10» | |||
Первая четверть 2018/2019 учебного года | Первая четверть 2019/2020 учебного года | Первая четверть 2018/2019 учебного года | Первая четверть 2019/2020 учебного года | Первая четверть 2018/2019 учебного года | Первая четверть 2019/2020 учебного года | |
11 «А» | 11 | 19 | - | |||
11 «Б» | 13 | 18 | - | |||
11 «В» | 16 | 23 | 1 | |||
11 «Г» | 17 | 21 | 1 | |||
11 «Д» | 12 | 18 | 2 | |||
Итого по 11 кл.
% |
63
52,5 % |
69
57,5 % |
93
77,5 % |
99
82,5 % |
3
2,5 % |
4
3,3 % |
Всего по лицею
% |
100
41,7 % |
113
47,3 % |
173
72,1 % |
180
75,3 % |
5
2,1 % |
5
2,1 % |
Учащиеся, имеющие наивысший рейтинг по итогам первой четверти 2019/2020 учебного года (9,0 и выше)
Рейтинг |
Фамилия, имя учащегося | Класс | Средний балл |
1 | Бобров Владислав | 11 «А» | 9,5 |
1 | Паньков Егор | 11 «Г» | 9,5 |
2 | Лисименко Лада | 11 «В» | 9,4 |
2 | Супиченко Анастасия | 11 «Д» | 9,4 |
3 | Ганусевич Ксения | 11 «Б» | 9,3 |
3 | Горбач Марта | 11 «Д» | 9,3 |
3 | Громыко Елизавета | 10 «Д» | 9,3 |
3 | Дорохова Полина | 11 «В» | 9,3 |
3 | Морозова Ольга | 11 «Д» | 9,3 |
3 | Осененко Герман | 11 «Б» | 9,3 |
3 | Сиволов Олег | 11 «Г» | 9,3 |
4 | Кацура Валерия | 10 «Д» | 9,2 |
4 | Костенок Денис | 11 «Б» | 9,2 |
4 | Ласточкина Ева | 11 «А» | 9,2 |
4 | Пронин Илья | 11 «В» | 9,2 |
4 | Романовская Дарья | 11 «В» | 9,2 |
5 | Барсуков Егор | 11 «А» | 9,1 |
5 | Борисюк Роман | 11 «В» | 9,1 |
5 | Горюхина Вера | 11 «В» | 9,1 |
5 | Гулевич Евгений | 11 «А» | 9,1 |
5 | Железняков Артем | 11 «В» | 9,1 |
5 | Кожемякин Михаил | 11 «Б» | 9,1 |
5 | Лавникович Дарья | 11 «Г» | 9,1 |
5 | Лушакова Сетлана | 10 «В» | 9,1 |
5 | Малашенко Мария | 11 «Д» | 9,1 |
5 | Михалевич Алексей | 11 «Б» | 9,1 |
5 | Рай Карина | 10 «Д» | 9,1 |
5 | Сухаркова Екатерина | 11 «Г» | 9,1 |
6 | Башмур Арина | 10 «Д» | 9,0 |
6 | Боровцов Сергей | 11 «Г» | 9,0 |
6 | Давыдов Александр | 11 «В» | 9,0 |
6 | Египцев Даниил | 11 «Б» | 9,0 |
6 | Морозов Даниил | 10 «А» | 9,0 |
6 | Соловьева Виолетта | 11 «Г» | 9,0 |
6 | Тупиченко Мария | 10 «Г» |
9,0 |
Рейтинг классов по итогам первой четверти 2019/2020 учебного года
Класс | Первая четверть | |
Средний балл | Рейтинг | |
10 «А» | 7,9 | 5 |
10 «Б» | 7,9 | 5 |
10 «В» | 7,9 | 5 |
10 «Г» | 7,9 | 5 |
10 «Д» | 8,3 | 3 |
11 «А» | 8,2 | 4 |
11 «Б» | 8,4 | 2 |
11 «В» | 8,5 | 1 |
11 «Г» | 8,5 | 1 |
11 «Д» | 8,4 | 2 |
по 10 классам | 7,98 | |
по 11 классам | 8,4 | |
по лицею | 8,19 |