Результаты учебной деятельности

Лицеисты, имеющие средний балл 9 и выше
по итогам третьей четверти 2022/2023 учебного года

1 Геврасева Дарья 11 «Г» 9,8 7 Пырх Арина 10 «Г» 9,2
2 Ковтун Михаил 11 «А» 9,7 7 Мелещенко Полина 10 «Д» 9,2
2 Пригожий Маркел 11 «Б» 9,7 7 Гнедько Иван 11 «В» 9,2
2 Козенцев Кирилл 11 «Г» 9,7 7 Дорошко Анна 10 «Б» 9,2
3 Климова Авелина 10 «В» 9,6 7 Распопов Александр 10 «Б» 9,2
3 Плехова Елизавета 10 «В» 9,6 7 Чернякова Алина 10 «Г» 9,2
3 Пугачёв Матвей 10 «В» 9,6 7 Доманникова Анастасия 11 «А» 9,2
3 Бут-Гусаим Дмитрий 11 «А» 9,6 7 Егоров Егор 11 «А» 9,2
3 Гридина Светлана 11 «А» 9,6 7 Сусолкина Вероника 11 «А» 9,2
3 Концевая Вероника 11 «Б» 9,6 7 Пасовец Виктория 11 «Б» 9,2
3 Толстенков Илья 11 «Б» 9,6 7 Суровый Иван 11 «Б» 9,2
3 Макушинский Станислав 11 «В» 9,6 7 Бондарович Ян 11 «В» 9,2
3 Нилова Дарья 11 «Г» 9,6 7 Махов Никита 11 «В» 9,2
3 Свидинская Римма 11 «Г» 9,6 7 Гвоздь Анна 11 «Г» 9,2
3 Невирковец Дарья 11 «Г» 9,6 7 Башлакова Карина 11 «Д» 9,2
4 Шикальчик Дарья 10 «Г» 9,5 7 Скороходова Мария 11 «Д» 9,2
4 Гич  Юрий 11 «Б» 9,5 8 Пронузо Варвара 10 «Г» 9,1
4 Манкевич Роман 11 «В» 9,5 8 Баленкова Богдана 10 «Б» 9,1
4 Янченкова Полина 11 «В» 9,5 8 Островская Мария 10 «Б» 9,1
4 Зализко Ангелина 11 «Г» 9,5 8 Коньков Антон 11 «А» 9,1
4 Королева Людмила 11 «Д» 9,5 8 Павлюковец Павел 11 «А» 9,1
5 Хоменков Роман 10 «Б» 9,4 8 Петрова  Анна 11 «Б» 9,1
5 Барсуков Егор 11 «А» 9,4 8 Стрибук  Андрей 11 «Б» 9,1
5 Усов Алексей 11 «Б» 9,4 8 Аверченко Ксения 11 «Д» 9,1
5 Громыко Ирина 11 «В» 9,4 8 Зохарева Ольга 11 «Д» 9,1
5 Гунич Валерия 11 «Г» 9,4 8 Крегель Валерия 11 «Д» 9,1
5 Кулдыкова Виктория 11 «Г» 9,4 8 Пологеенко Варвара 11 «Д» 9,1
5 Сивко Прасковья 11 «Г» 9,4 9 Дорох Глеб 10 «В» 9,0
6 Ландышева Марина 10 «В» 9,3 9 Казак Полина 10 «В» 9,0
6 Макаревич Таисия 11 «Б» 9,3 9 Мишкова Татьяна 10 «Г» 9,0
6 Рак Мария 10 «Г» 9,3 9 Кудянов Эдуард 11 «А» 9,0
6 Доморацкая Диана 10 «Д» 9,3 9 Буглак  Анна 11 «Б» 9,0
6 Балащенко Анастасия 11 «А» 9,3 9 Плехов Егор 11 «Б» 9,0
6 Куксёнок Кирилл 11 «А» 9,3 9 Воробей Дмитрий 11 «В» 9,0
6 Масловский Никита 11 «А» 9,3 9 Перников Иван 11 «В» 9,0
6 Угнич Никита 11 «Б» 9,3 9 Пытлева Анастасия 11 «В» 9,0
6 Бабученко Дарья 11 «В» 9,3 9 Елопов Глеб 11 «Г» 9,0
6 Концевенко Алексей 11 «В» 9,3 9 Иванова Маргарита 11 «Г» 9,0
6 Хилькевич Виктория 11 «Д» 9,3 9 Илютин  Андрей 11 «Г» 9,0

Рейтинг классов

по итогам третьей четверти 2022/2023 учебного года

1 11 «Г» 9,0
2 11 «А» 8,9
3 11 «В» 8,8
4 11 «Б» 8,8
5 11 «Д» 8,7
6 10 «Б» 8,6
7 10 «В» 8,5
8 10 «Г» 8,4
9 10 «Д» 8,2

 

Качество знаний учащихся

по итогам II четверти 2022/2023 учебного года

Класс Средний балл Количество

на «6-10»

Количество

на «7-10»

Количество

на «9-10»

10 «Г» 8,5 22 16 1
10 «Б» 8,5 21 13 0
10 «В» 8,4 18 10 1
10 «Д» 8,3 20 9 1
Итого 8,43 81 48 3
84,4% 50% 3,1%
10-е классы

2021/2022 уч.г.

8,48 90,8% 58,8% 3,3%
Класс Средний балл Количество

на «6-10»

Количество

на «7-10»

Количество

на «9-10»

11 «Г» 8,9 23 17 5
11 «А» 8,7 23 17 1
11 «Б» 8,7 22 20 1
11 «В» 8,6 23 14 2
11 «Д» 8,6 18 12 1
Итого 8,70 109 80 10
91,6% 67,2% 8,4%
11-е классы

2021/2022 уч.г.

8,44 77,5% 63,3% 3,3%
Средний балл Количество

на «6-10»

Количество

на «7-10»

Количество

на «9-10»

Всего по лицею 8,58 190 128 13
88,8% 59,5% 6,1%
Всего по лицею 2021/2022 уч.г. 8,46 84,2% 60,8% 3,3%

по итогам 2021/2022 учебного года

Класс Средний балл Количество

на «6-10»

Количество

на «7-10»

Количество

на «9-10»

10 «А» 8,6 23 19 1
10 «Б» 8,7 23 19 3
10 «В» 8,7 24 13 3
10 «Г» 8,9 24 20 3
10 «Д» 8,6 24 18 2
Итого 8,70 118 89 12
98,4% 74,2% 10,0%
Класс Средний балл Количество

на «6-10»

Количество

на «7-10»

Количество

на «9-10»

11 «А» 8,7 22 17 3
11 «Б» 8,9 23 19 5
11 «В» 8,8 22 16 7
11 «Г» 8,6 22 14 2
11 «Д» 8,9 22 18 4
Итого 8,78 111 84 21
94,1% 71,2% 17,8%
Всего по лицею 8,74 229 173 33
96,2% 72,7% 13,9%

 

 

Мониторинг качества знаний учащихся

7-10 6-10 9-10
2016/2017 учебный год 126 (53,4 %) 200 (84,7 %) 18 (11,9 %)
2017/2018 учебный год 141 (59 %) 194 (81,2 %) 28 (10,9 %)
2018/2019 учебный год 137 (57,1 %) 193 (80,4 %) 34 (14,2 %)
2019/2020 учебный год 149 (62,6 %) 210 (88,2 %) 39 (16,4 %)
2020/2021 учебный год 155 (66 %) 210 (89,4 %) 31 (13,2 %)
2021/2022 учебный год 173 (72,7%) 229 (96,2%) 33 (13,9%)

 

Результаты выпускных экзаменов за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования

№ п/п Предмет Общее        кол-во учащихся Кол-во учащихся, сдававших экзамен Результаты экзаменов. Годовые отметки.
Высокий уровень Достаточный уровень Средний уровень Удовлетворительный уровень
Экз. Год Экз. Год Экз. Год Экз. Год
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
1 Белорусский язык 118 5 2 40,0% 2 40,0% 2 40,0% 2 40,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0%
2 Русский язык 118 105 36 34,3% 31 29,5% 44 41,9% 53 50,5% 24 22,9% 20 19,1% 1 1,0% 1 1,0%
3 Математика

 

118 107 52 48,6% 37 34,6% 42 39,3% 53 49,5% 12 11,2% 17 15,9% 1 0,9% 0 0,0%
4 История Беларуси 118 109 55 50,5% 48 44,0% 41 37,6% 59 54,1% 11 10,1% 2 1,8% 2 1,8% 0 0,0%
5 Английский язык 111 104 51 49,0% 63 60,6% 38 36,5% 32 30,8% 12 11,5% 9 8,7% 3 2,9% 0 0,0%
6 Французский язык 7 6 5 83,3% 4 66,7% 1 16,7% 2 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Итого:

 

436 201 46,1% 185 42,4% 168 38,5% 201 46,1% 60 13,8% 49 11,2% 7 1,6% 1 0,2%

 

 

Количество выпускников-медалистов

Учебный год Количество выпускников Награждены золотой медалью Награждены серебряной медалью % от общего количества выпускников
2016/2017 118 11 1 10,2
2017/2018 120 10 6 13,3
2018/2019 120 10 4 11,7
2019/2020 120 17 6 19,2
2020/2021 116 17 6 19,8
2021/2022 118 11 10 17,8

Средний балл аттестата выпускников лицея  в 2022 году – 8,87 ( 2021 года–  8,92, в 2020 – 8,86, в 2019 – 8,57) .

Выбор языка

Актуально

Телефоны

действующих служб, оказывающих медицинскую, социальную и психологическую помощь в кризисных состояниях, в т.ч. экстренную психологическую помощь.
Республиканский центр психологической помощи
Телефон экстренной психологической помощи
Общенациональная детская телефонная линия (телефон доверия для несовершеннолетних)
ЦЕНТРЫ ДРУЖЕСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОДРОСТКАМ

Именинники месяца

Учителя
01.05 Сапрыко Н.М.
01.05 Судкова С.И.
08.05 Ефимчик Н.Л.
14.05 Судас Л.А.
21.05 Шалупаева Г.П.
Ученики
01.05
Нитченко Иван
02.05
Ашарчук Виктория
04.05
Малофей Виктория
05.05
Круглик Александра
12.05
Воробей Дмитрий
13.05
Сусолкина Вероника
15.05
Григорьев Никита
16.05
Чернякова Алина
17.05
Байдан Надежда
23.05
Дрозд Константин
24.05
Марченко Антон
26.05
Коралькова Елизавета
27.05
Андриянов Марат
28.05
Разживин Алексей
30.05
Василевская Вероника
Макушинский Станислав
Можейко Егор
Шевцов Дмитрий