РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытой олимпиады «Через тернии к звездам» по математике
для учащихся VIII классов учреждений образования г. Гомеля
Дата проведения: 28.03.2017
Максимальная сумма баллов –100
№ | Фамилия, имя учащегося | Задания (баллы) | Сумма баллов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
1. | Авраменко Илья Андреевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 31 |
2. | Белодедов Тимофей Сергеевич | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 65 |
3. | Гулевич Ирина Андреевна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
4. | Доросев Евгений Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
5. | Доросев Егор Алексеевич | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 30 |
6. | Дюбенков Алексей Сергеевич | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 28 |
7. | Жихаров Роман Дмитриевич | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
8. | Кизинов Артем Олегович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
9. | Климович Виктория Андреевна | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |
10. | Кротов Александр Вячеславович | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 41 |
11. | Михалевич Алексей Андреевич | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
12. | Моисеенко Владислав Алексеевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
13. | Нагорский Павел Сергеевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
14. | Охотникова Ксения Евгеньевна | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
15. | Роговенко Данила Алексеевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
16. | Рудаков Александр Игоревич | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 26 |
17. | Руденков Егор Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | Ситко Илья Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
19. | Соловьева Виолетта Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
20. | Сороколетова Алина Викторовна | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
21. | Турков Ян Геннадьевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
22. | Шведова Александра Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
23. | Шевцов Евгений Олегович | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 37 |
24. | Юрова Ангелина Александровна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
25. | Якушенко Анна Андреевна | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 45 |
Председатель организационного комитета
лицейской олимпиады, директор лицея Т.С. Чаплинская