РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытой олимпиады «Через тернии к звездам» по биологии
для учащихся IХ классов учреждений образования г. Гомеля
Дата проведения: 28.03.2017
Максимальная сумма баллов – 100
№ | Фамилия, имя
учащегося |
Задания (баллы) | Сумма баллов | |||
тест | 1 | 2 | 3 | |||
48 | 20 | 10 | 22 | |||
1. | Антипенко Анна Владимировна | Не явилась | ||||
2. | Атрошкина Виолетта Сергеевна | Не явилась | ||||
3. | Бельченко Марина Анатольевна | 22,5 | 1,8 | 5 | 4 | 33,3 |
4. | Беспалая надежда Александровна | Не явилась | ||||
5. | Бондарева Диана Александровна | Не явилась | ||||
6. | Бутовец Елена Николаевна | Не явилась | ||||
7. | Воробьева Дарья Андреевна | 18 | 6,4 | 1 | 2 | 27,4 |
8. | Гончаров Александр Дмитриевич | 22,5 | 8,4 | 5 | 2 | 37,9 |
9. | Громыко Роман | 16,5 | 8,4 | 9 | 2 | 35,9 |
10. | Дрягуев Никита Дмитриевич | Не явился | ||||
11. | Ефименко Полина Юрьевна | 22,5 | 0,8 | 0 | 1 | 24,3 |
12. | Железнякова Анастасия Дмитриевна | 19,5 | 5,6 | 4 | 4 | 33,1 |
13. | Загорский Валентин Андреевич | Не явился | ||||
14. | Загорцев Николай Сергеевич | 18 | 9,4 | 5 | 11 | 43,4 |
15. | Зайцев Иван Сергеевич | 24 | 5,4 | 9 | 1 | 39,4 |
16. | Звягова Александра Евгеньевна | 10,5 | 8 | 1 | 3 | 22,5 |
17. | Исакова Мария Павловна | 21 | 3,8 | 2 | 2 | 28,8 |
18. | Климова Анастасия Сергеевна | 21 | 8 | 5 | 3 | 37 |
19. | Лаптева Алина | Не явилась | ||||
20. | Леонков Александр Игоревич | 19,5 | 3 | 4 | 1 | 27,5 |
21. | Лещенко Анна Сергеевна | Не явилась | ||||
22. | Малицкая Виктория | Не явилась | ||||
23. | Маркевич Мария Владимировна | 18 | 3,8 | 4 | 7 | 32,8 |
24. | Мешкова Юлия Владиславовна | 18 | 2 | 4 | 1 | 25 |
25. | Мироненко Диана Владимировна | 13,5 | 4 | 0 | 6 | 23,5 |
26. | Павлова Алина Владимировна | 18 | 4,8 | 1 | 1 | 24,8 |
27. | Переплетчикова Анна Евгеньевна | 34,5 | 5 | 9 | 14 | 62,5 |
28. | Петрова Мария Денисовна | 19,5 | 4,6 | 0 | 2 | 26,1 |
29. | Пупкова Елена Константиновна | 13,5 | 13 | 3 | 0 | 29,5 |
30. | Рыбакова Екатерина Сергеевна | Не явилась | ||||
31. | Савостьянова Ирина Владимировна | Не явилась | ||||
32. | Серкова Елена Константиновна | Не явилась | ||||
33. | Сидорова Дарья Дмитриевна | Не явилась | ||||
34. | Спода Анна Вячеславовна | 32 | 6,6 | 4 | 6 | 48,6 |
35. | Танана Софья Павловна | 15 | 7,6 | 4 | 7 | 33,6 |
36. | Тимохина Екатерина Александровна | 15 | 8,4 | 6 | 3 | 32,4 |
37. | Тихинский Александр Алексеевич | 15 | 8 | 0 | 6 | 29 |
38. | Феськова Надежда Анатольевна | 9 | 8 | 4 | 1 | 22 |
39. | Фроленкова Екатерина Ивановна | Не явилась | ||||
40. | Шаманская Александра Анатольевна | 13,5 | 3,6 | 0 | 0 | 17,1 |
41. | Шевко Вероника Николаевна | 19,5 | 4,8 | 4 | 2 | 30,3 |
42. | Юревич Артем Каренович | 15 | 9 | 3 | 6 | 33 |
43. | Янкович Дарья Михайловна | 13,5 | 9 | 4 | 2 | 28,5 |
44. | Музыкина Валерия Олеговна | 18 | 2,8 | 3 | 1 | 24,8 |
45. | Кульчейко Диана Александровна | 10,5 | 4 | 0 | 2 | 16,5 |
46. | Гуд Елизавета Андреевна | 13,5 | 0,8 | 1 | 1 | 16,3 |
47. | Зайцев Иван Сергеевич | Не явился |
Председатель организационного комитета
лицейской олимпиады, директор лицея Т.С. Чаплинская