РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытой олимпиады «Через тернии к звездам» по физике
для учащихся IХ классов учреждений образования г. Гомеля
Дата проведения: 27.03.2017
Максимальная сумма баллов – 25.
| № | Фамилия, имя учащегося | Задания (баллы) | Сумма баллов | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 1. | Авдеенко Алексей Сергеевич | Не явился | |||||||
| 2. | Белевич Михаил Андреевич | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | ||
| 3. | Белых Дмитрий Вячеславович | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4. | Богомаз Дмитрий Леонидович | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||
| 5. | Горбунова Ника Дмитриевна | Не явилась | |||||||
| 6. | Довгялло Роман Александрович | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 7. | Дорощенко Александр Анатольевич | Не явился | |||||||
| 8. | Дроздов Кирилл Александрович | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | ||
| 9. | Ермоленко Андрей Александрович | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | ||
| 10. | Жевняк Алексей Геннадьевич | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11. | Ивасенко Вадим Михайлович | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12. | Ищенко Иван Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13. | Карацюба Юрий Дмитриевич | Не явился | |||||||
| 14. | Кармазина Карина Александровна | Не явилась | |||||||
| 15. | Климова Анастасия Сергеевна | Не явилась | |||||||
| 16. | Колесник Павел Михайлович | Не явился | |||||||
| 17. | Колосов Игорь Андреевич | Не явился | |||||||
| 18. | Кравцов Александр Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 19. | Кулебин Владислав Владимирович | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| 20. | Кулебин Никита Владимирович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 21. | Купреев Иван Андреевич | Не явился | |||||||
| 22. | Кухаренко Анастасия Александровна | Не явилась | |||||||
| 23. | Манченкова Татьяна Сергеевна | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 24. | Никитина Екатерина Александровна | Не явилась | |||||||
| 25. | Никитина Марина Сергеевна | Не явилась | |||||||
| 26. | Одарченко Ярослав Анатольевич | Не явился | |||||||
| 27. | Пинчук Роман Витальевич | Не явился | |||||||
| 28. | Подвербная Анастасия Юрьевна | Не явилась | |||||||
| 29. | Прокопенко Артур | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 30. | Роуба Роман Юрьевич | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | ||
| 31. | Рыбакова Екатерина Сергеевна | Не явилась | |||||||
| 32. | Сапончик Дмитрий Федорович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33. | Соболев Роман Олегович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34. | Соболь Дмитрий Николаевич | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| 35. | Сошнев Алексей Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 36. | Суворов Михаил Александрович | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 37. | Сякачев Павел Владимирович | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 16 | ||
| 38. | Талуть Валерий Иванович | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 39. | Турчин Егор Викторович | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | ||
| 40. | Федоров Владислав Витальевич | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | ||
| 41. | Феськова Надежда Анатольевна | Не явилась | |||||||
| 42. | Хромов Владимир Сергеевич | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 43. | Шахнович Дмитрий Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 44. | Шолохов Алексей Александрович | Не явился | |||||||
| 45. | Осадчий Евгений | Не явился | |||||||
| 46. | Соболев Алексей | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 47. | Михед Владислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 48. | Маркевич Мария Владимировна | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | ||
Председатель организационного комитета
лицейской олимпиады, директор лицея Т.С. Чаплинская




































