РЕЗУЛЬТАТЫ
вступительного испытания
по учебному предмету «Математика» в Х класс 18.06.2020 года
№ пп | Фамилия, имя, отчество учащегося | Отметка, полученная на вступительном испытании |
1. | Абрамов Тимофей Сергеевич | 6 |
2. | Акулич Денис Демьянович | 4 |
3. | Антипов Александр Иванович | 5 |
4. | Бабей Антон Игоревич | 4 |
5. | Бабкова Анна Дмитриевна | 8 |
6. | Багинский Владислав Феликсович | 10 |
7. | Бердников Максим Михайлович | 6 |
8. | Бердычевец Владислав Вячеславович | 6 |
9. | Бобков Константин Владимирович | 6 |
10. | Богоедов Платон Васильевич | 5 |
11. | Борборович Матвей Максимович | 6 |
12. | Бородич Степан Алексеевич | 8 |
13. | Брагин Никита Евгеньевич | 5 |
14. | Буракова Полина Александровна | 7 |
15. | Бурикин Алексей Сергеевич | 7 |
16. | Вамбриков Никита Сергеевич | 10 |
17. | Варуева София Андреевна | 6 |
18. | Власов Евгений Александрович | 8 |
19. | Войтович Евгений Александрович | 8 |
20. | Гапоненко Даниил Сергеевич | 2 |
21. | Гатальский Дмитрий Витальевич | 9 |
22. | Глёза Егор Дмитриевич | 8 |
23. | Говорушко Василий Николаевич | 4 |
24.. | Городков Максим Андреевич | 4 |
25. | Горшков Алексей Павлович | 9 |
26. | Горянин Роман Дмитриевич | 8 |
27. | Гранкин Михаил Русланович | 2 |
28. | Гузовский Евгений Алексеевич | 5 |
29. | Гулевич Тимофей Петрович | 6 |
30. | Дейнега Евгений Викторович | 6 |
31. | Дмитрик Алексей Дмитриевич | 9 |
32. | Дольников Александр Дмитриевич | 9 |
33. | Дорошевич Евгений Александрович | 5 |
34. | Дробышевский Николай Владимирович | 6 |
35. | Жевнов Иван Егорович | 3 |
36. | Жигунова Алина Евгеньевна | 4 |
37. | Жиренок Иван Витальевич | 3 |
38. | Жлобо Станислав Сергеевич | 2 |
39. | Журо Кирилл Петрович | 8 |
40. | Зубенко Владислав Денисович | 9 |
41. | Зубов Дмитрий Андреевич | 5 |
42. | Иванов Никита Дмитриевич | 7 |
43. | Карпенко Вадим Олегович | 7 |
44. | Кобрусев Сергей Николаевич | 2 |
45. | Ковалёв Илья Александрович | 5 |
46. | Коваленко Валерия Сергеевна | 6 |
47. | Короткевич Дарья Сергеевна | 7 |
48. | Котов Евгений Константинович | 7 |
49. | Кравцов Максим Александрович | 3 |
50. | Кузнецов Артур Александрович | 6 |
51. | Кукобников Владислав Витальевич | 5 |
52. | Кушнеров Илья Дмитриевич | 6 |
53. | Лапекин Арсений Андреевич | 7 |
54. | Леонов Дмитрий Витальевич | 5 |
55. | Лискович Рената Михайловна | 4 |
56. | Литвинович Даниил Николаевич | 10 |
57. | Лобосок Ива Евгеньевич | 4 |
58. | Манько Иван Кириллович | 7 |
59. | Мартыненко Вадим Андреевич | 8 |
60. | Марченко Денис Сергеевич | 3 |
61. | Мельников Даниил Геннадьевич | 4 |
62. | Мельникова Татьяна Александровна | 5 |
63. | Минаева Елизавета Андреевна | 7 |
64. | Минкова Алина Андреевна | 7 |
65. | Морозов Севастьян Дмитриевич | 4 |
66. | Мужчинин Олег Викторович | 6 |
67. | Муха Елизавета Александровна | 9 |
68. | Муха Светлана Сергеевна | 7 |
69. | Науменко Никита Дмитриевич | 9 |
70. | Нахаев Кирилл Александрович | 2 |
71. | Невский Владислав Евгеньевич | 10 |
72. | Немкова Екатерина Александровна | 9 |
73. | Никифоров Станислав Дмитриевич | 9 |
74. | Никулин Владислав Сергеевич | 4 |
75. | Остриков Виктор Сергеевич | 5 |
76. | Островский Евгений Сергеевич | 7 |
77. | Павлюковец Игорь Андреевич | 9 |
78. | Пискунова Елизавета Сергеевна | 6 |
79. | Подстреха Алексей Валерьевич | 5 |
80. | Пушкарёв Евгений Васильевич | 8 |
81. | Рагунович Александра Игоревна | 9 |
82. | Родионов Савелий Александрович | 8 |
83. | Руденков Владислав Васильевич | 3 |
84. | Рыбин Тарас Сергеевич | 6 |
85. | Савенко Антон Артёмович | 4 |
86. | Савкина Виктория Васильевна | 4 |
87. | Самусева Елизавета Сергеевна | 9 |
88. | Сельвич Михаил Кириллович | 7 |
89. | Синицкий Станислав Александрович | 5 |
90. | Скойбеда Виктор Олегович | 3 |
91. | Смык Герман Игоревич | 3 |
92. | Спода Павел Владимирович | 2 |
93. | Ставропольцев Егор Александрович | 2 |
94. | Сторчевой Андрей Дмитриевич | 3 |
95. | Сычев Алексей Вячеславович | 7 |
96. | Таргонский Дмитрий Андреевич | 9 |
97. | Тищенко Глеб Андреевич | 5 |
98. | Топаллер Даниил Филиппович | 6 |
99. | Ушаков Александр Алексеевич | 6 |
100.
|
Финова Полина Игоревна | 7 |
101.
|
Фомин Тимур Александрович | 5 |
102. | Фомичёв Станислав Андреевич | 2 |
103. | Фролов Владимир Дмитриевич | 2 |
104. | Харламов Михаил Юрьевич | 6 |
105. | Ходулев Роман Анатольевич | 7 |
106. | Холопов Глеб Сергеевич | 8 |
107. | Чеканов Павел Дмитриевич | 2 |
108. | Шевченко Анастасия Алексеевна | 3 |
109. | Шкрабов Александр Владимирович | 8 |
110. | Шлег Егор Викторович | 9 |
111. | Щербаков Артём Вадимович | 10 |
112. | Щербаков Даниил Андреевич | 8 |
113. | Щиренков Егор Андреевич | 6 |
114. | Яскович Тимофей Владимирович | 4 |