Результаты первого (заочного) этапа открытой занимательной олимпиады по астрономии для учащихся VIII-IX классов

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

первого (заочного) этапа открытой занимательной олимпиады по астрономии

для учащихся VIII-IX учащихся учреждений общего среднего образования г. Гомеля

Максимальное количество баллов – 43

№ п/п Фамилия, имя собственное, отчество учащегося Класс Баллы Время поступления бланка
1 Леонов Антон Игоревич VIII 34 13.20
2 Косенок Павел Николаевич VIII 33 13.14
3 Калиниченко Олег Павлович 33 13.24
4 Лаврова Мария Сергеевна 33 14.00
5 Кобрусев Сергей Николаевич 32 13.14
6 Власик Мария Константиновна 31 14.28
7 Бабученко Дарья Павловна VIII 31 15.00
8 Гребенкин Михаил Дмитриевич 30 13.05
9 Елисеева Василиса Алексеевна 30 13.07
10 Терешкова Елизавета Алексеевна 30 14.51
11 Полухова Екатерина Дмитриевна 30 14.52
12 Буглак Анна Максимовна VIII 29 12.47
13 Зубарева Елена Сергеевна VIII 29 12.51
14 Титкова Анна Александровна 29 12.53
15 Самсонова Александра Алексеевна 28 12.54
16 Болдачев Максим Игоревич 28 14.07
17 Суровый Иван Андреевич VIII 27 12.49
18 Целуйко Дарья Павловна 27 12.55
19 Андриановина София Рамангариджаона VIII 27 13.02
20 Топленкина Вероника Андреевна 27 13.31
21 Мезенцев Александр Вячеславович 27 14.07
22 Боровикова София Геннадьевна 26 13.08
23 Багинский Владислав Феликсович 26 13.51
24 Быкова Дарья Валентиновна 26 13.51
25 Пилипенко Никита Андреевич 25 12.02
26 Михолап Станислав Сергеевич 25 13.40
27 Боборикин Александр Владимирович VIII 25 13.51
28 Кучеренко Ангелина 25 13.51
29 Аббас Федор Ахмедович 25 13.56
30 Калинин Николай Сергеевич 25 13.57
31 Гапонова Карина Сергеевна 25 14.28
32 Евдокимов Дмитрий Сергеевич 24 12.51
33 Никифоров Станислав Дмитриевич 24 12.56
34 Пасмурцев Егор Сергеевич 24 13.08
35 Прикота Артем Александрович 24 13.13
36 Терещенко Антон Александрович 24 13.38
37 Лашкин Владислав Николаевич 24 13.49
38 Таргонский Дмитрий Андреевич 24 13.49
39 Пикас Назар Викторович 24 13.51
40 Лихачева Мария Александровна 24 13.54
41 Фролов Владимир Дмитриевич 24 13.54
42 Андреев Даниил Дмитриевич 24 13.58
43 Петришина Анна Григорьевна VIII 23 12.46
44 Цыганок Татьяна Владимировна VIII 23 12.50
45 Кончиц Даниил Юрьевич 23 12.55
46 Посредников Иван Игоревич 23 13.12
47 Гузовский Евгений Алексеевич 23 13.40
48 Крицкий Дмитрий Игоревич 23 13.40
49 Морозов Артур Вадимович VII 23 14.28
50 Тагай Егор Максимович 23 14.33
51 Волошиненко Мария Александровна VIII 22 12.47
52 Островский Евгений Сергеевич 22 12.58
53 Антипов Александр Иванович 22 12.59
54 Берещенко  Владислава Анатольевна 22 13.33
55 Черкас Артем Николаевич 22 13.43
56 Булацкий Алексей Андреевич VIII 22 13.44
57 Худик Дмитрий Александрович VIII 22 13.51
58 Синило Дарья Викторовна VIII 22 15.00
59 Шевцова Ксения Владимировна 21 12.35
60 Клименок Дарья Александровна 21 12.37
61 Лысенков Дмитрий Андреевич 21 13.05
62 Петренко Матвей Сергеевич 21 13.09
63 Дульнева Ангелина Дмитриевна 21 13.20
64 Шпанькова Юлия Александровна VIII 21 13.29
65 Журавлёв Игорь Константинович VIII 21 13.50
66 Леонов Дмитрий Витальевич 20 12.39
67 Яскович Тимофей Владимирович 20 12.41
68 Попова Алена Александровна 20 13.04
69 Секерко Элизабет Арисовна 20 13.20
70 Шудров Егор Максимович VIII 19,5 15.00
71 Лашкевич Вера Дмитриевна VIII 19 12.33
72 Комовская Валерия Игоревна VIII 19 12.41
73 Дубовец Александра Олеговна 19 13.05
74 Зубов Дмитрий Андреевич 19 13.05
75 Яшин Кирилл Сергеевич 19 13.09
76 Бобикова Ксения Сергеевна 19 13.15
77 Житник Елизавета Дмитриевна 19 13.33
78 Байдак Андрей Александрович 19 13.37
79 Литвинович Александра Сергеевна VIII 19 13.44
80 Зуев Алексей Михайлович 19 13.49
81 Журо Кирилл Петрович 19 13.57
82 Шинкарчук Ярослава Вячеславовна VIII 19 14.28
83 Матросова Анна Николаевна VIII 19 15.00
84 Шпакова Александра Руслановна 18,5 15.00
85 Процко Иван Александрович 18 12.39
86 Власова Вероника Александровна 18 13.02
87 Коновальчук Анастасия Арсеновна 18 13.03
88 Ковалев Никита Эдуардович 18 13.09
89 Васильев Андрей Алексеевич 18 13.11
90 Гордеев Артем Олегович 18 13.15
91 Кулицкая Владислава Сергеевна VIII 18 13.19
92 Бартневский Станислав Денисович VIII 18 13.57
93 Ермоленко Владислав Олегович 18 13.57
94 Мотренко Ирина Александровна 18 15.00
95 Макарцова Мария Сергеевна 17,5 15.00
96 Фоминов Артем Дмитриевич 17 13.07
97 Скрежендевский  Дмитрий Викторович VIII 17 13.20
98 Хоршунова Вероника Владимировна VIII 17 13.25
99 Гончарова Анастасия Владиславовна 17 13.33
100 Силин Александр Сергеевич VIII 17 13.33
101 Булавина Елизавета Сергеевна 17 14.24
102 Купо Дмитрий Александрович 17 14.35
103 Дудов Ярослав Дмитриевич 17 15.00
104 Пушкарев Евгений Васильевич 17 15.00
105 Копа Кирилл Викторович VIII 16,5 15.00
106 Жлобо Станислав Сергеевич 16 12.20
107 Ковалев Владислав Игоревич 16 13.12
108 Савостов Руслан Александрович VIII 16 13.12
109 Субботин Никита Дмитриевич VIII 16 13.44
110 Федотов Илья Денисович VIII 16 13.49
111 Новикова Елизавета Павловна 15,5 15.00
112 Плевачук Никита Григорьевич 15 12.49
113 Стрибук Андрей Павлович VIII 15 13.33
114 Семенов Алексей Юрьевич VIII 15 14.20
115 Королев Олег Артурович VIII 15 14.37
116 Демидов Артём Дмитриевич VIII 15 14.44
117 Казимиров Иван Денисович 14,5 15.00
118 Иванова Валерия Алексеевна VIII 14 13.57
119 Носков Егор Алексеевич VIII 14 14.19
120 Сатырева Екатерина Александровна 14 14.22
121 Черкашин Вадим Вячеславович VIII 14 14.44
122 Барташевич Максим Сергеевич 14 15.00
123 Пищик Валерия Ивановна 14 15.00
124 Варуева София Андреевна 13 13.40
125 Иванова Виктория Александровна VIII 13 13.44
126 Ермалинская Анастасия Евгеньевна VIII 13 13.57
127 Яковец Денис Петрович 13 15.00
128 Ливанская Вероника Владимировна VIII 12 13.36
129 Игнашевич Глеб Сергеевич 11 12.47
130 Моторин Константин Андреевич 11 12.51
131 Рогачёва Ольга Сергеевна VIII 10 13.21
132 Павлова Анастасия Алексеевна VIII 10 13.33
133 Курский Даниил Михайлович VIII 10 14.44
134 Чваньков Алексей Александрович 8 12.47
135 Шестакова Мария Александровна 7 13.44
136 Осипов Роман Дмитриевич VIII 6 14.44
137 Сапончик Дарья Александровна 5 13.44

Для участия во втором (очном) этапе Олимпиады допускаются 10 участников первого (отборочного) этапа, набравших наибольшее количество баллов (при равном количестве баллов учитывалось время поступления бланка с ответами на электронный адрес лицея).

Второй (очный) этап будет проводиться на базе лицея 10.04.2020 в форме защиты мини-проекта в виде презентации, созданной в PowerPoint. Перечень тем мини-проектов, требования к их оформлению, критерии оценки будут размещены 04.03.2020 на сайте лицея (http://www.ggl.by) в разделе «Информационные ресурсы/Городской ресурсный центр по физике и астрономии».

Благодарим всех за участие!

Выбор языка

Актуально

Телефоны

Общенациональные «телефоны доверия»
Республиканский центр психологической помощи
«Телефоны доверия»
г. Гомеля
«Телефоны доверия»
Гомельской области