РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытой олимпиады «Через тернии к звездам» по математике
для учащихся IХ классов учреждений образования г. Гомеля
Дата проведения: 28.03.2017
Максимальная сумма баллов – 50
| № | Фамилия, имя учащегося | Задания (баллы) | Сумма баллов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 50 | ||
| 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
| 1. | Авдеенко Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Антоненко Семен Александрович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 3. | Баль Павел Максимович | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4. | Белевич Михаил Андреевич | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31 |
| 5. | Белых Дмитрий Вячеславович | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 |
| 6. | Бенчук Александр Андреевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 7. | Богомаз Дмитрий Леонидович | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 47 |
| 8. | Бодяка Ксения Александровна | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 9. | Бородин Юрий Владимирович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 10. | Брохин Павел Семенович | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| 11. | Ветров Олег Дмитриевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 12. | Герасименко Тимофей Вячеславович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 13. | Горбунова Ника Дмитриевна | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 14. | Губанова Наталья Михайловна | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 15. | Довгялло Роман Александрович | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16. | Дорощенко Александр Анатольевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 17. | Дроздов Кирилл Александрович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| 18. | Ермашкевич Валерий | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 19. | Ермоленко Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Жевняк Алексей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 21. | Жесткин Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. | Зинчук Михаил Дмитриевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 23. | Зыкова Анастасия Александровна | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 24. | Ивасенко Вадим Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 25. | Кандыба Глеб Игоревич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 26. | Карацюбо Юрий Дмитриевич | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| 27. | Китица Павел Алексеевич | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 28. | Ковалева Екатерина Алексеевна | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 29. | Кожемякина Анна Игоревна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30. | Козлов Валентин Викторович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 31. | Колесник Павел Михайлович | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 32. | Колосов Игорь Андреевич | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33. | Коновков Тимур Юрьевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 34. | Корнодуд Арсений Денисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35. | Костицын Павел Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 36. | Кравцов Александр Сергеевич | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| 37. | Кунин Вадим Михайлович | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 38. | Купреев Иван Андревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 39. | Куракина Наталья Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 40. | Кухаренко Иван Иванович | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 41. | Лузан Даниил Вячеславович | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 42. | Манченкова Татьяна Сергеевна | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 43. | Медников Павел Петрович | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 44. | Михед Владислав Иванович | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 45. | Млинников Владислав Вячеславович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 46. | Невмержицкая Илона Григорьевна | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 47. | Никитина Марина Сергеевна | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 48. | Одарченко Ярослав Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 49. | Окостко Илья Сергеевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 50. | Пинчук Виктория Александровна | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 51. | Пинчук Роман Витальевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52. | Прищепов Вячеслав Павлович | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 53. | Прокопенко Артур Романович | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 54. | Рожкова Евгения Олеговна | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 55. | Роуба Роман Юрьевич | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 29 |
| 56. | Рубцова Анастасия Витальевна | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 57. | Самошин Дмитрий Федорович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 58. | Сапончик Дмитрий Федорович | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 59. | Селиверстов Никита Сергеевич | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 60. | Соболев Алексей Федорович | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 61. | Соболь Дмитрий Николаевич | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 36 |
| 62. | Сошнев Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 63. | Стасенков Павел Андреевич | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 64. | Суворов Михаил Александрович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 65. | Сякачев Павел Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 66. | Талуть Валерий Иванович | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 67. | Туннис Кристапс Айгарович | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 68. | Турчин Егор Викторович | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 69. | Федоров Владислав Витальевич | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| 70. | Харьков Максим Андреевич | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
| 71. | Хохлякова Татьяна Сергеевна | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 |
| 72. | Хромов Владимир Сергеевич | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26 |
| 73. | Чирков Артем Владимирович | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 74. | Чухар Маргарита Михайловна | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 75. | Шолохов Алексей Александрович | н | е | я | в | и | л | с | я | |||
Председатель организационного комитета
лицейской олимпиады, директор лицея Т.С. Чаплинская




































