РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытой олимпиады «Через тернии к звездам» по английскому языку
для учащихся IX классов учреждений образования г. Гомеля
Дата проведения: 27.03.2017
Максимальная сумма баллов – 89
| № | Фамилия, имя учащегося | Задания (баллы) | Сумма баллов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 25 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | |||
| 1. | Баженова Ксения Андреевна | Не явилась | ||||||
| 2. | Белоусов Андрей Владимирович | 6 | 0 | 19 | 9 | 5 | 2 | 41 |
| 3. | Бодяко Ксения Александровна | 4 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 27 |
| 4. | Будкова Анастасия Кирилловна | 21 | 8 | 20 | 10 | 10 | 6 | 75 |
| 5. | Ворожун Ангелина | Не явилась | ||||||
| 6. | Гаврусев Владислав Сергеевич | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7. | Грузинов Владислав | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 31 |
| 8. | Дулуб Александр Григорьевич | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 24 |
| 9. | Загорский Валентин Андреевич | Не явился | ||||||
| 10. | Исакова Мария Павловна | 4 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 30 |
| 11. | Кашперко Василиса Сергеевна | 10 | 2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 42 |
| 12. | Ковалева Светлана Валерьевна | 8 | 2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 37 |
| 13. | Корнодуд Арсений Денисович | 8 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 35 |
| 14. | Ласьков Никита Александрович | 3 | 0 | 17 | 6 | 8 | 0 | 34 |
| 15. | Леонков Александр Игоревич | Не явился | ||||||
| 16. | Невмержицкая Илона Григорьевна | 12 | 4 | 18 | 9 | 6 | 2 | 51 |
| 17. | Петрова Мария Денисовна | 10 | 5 | 20 | 10 | 8 | 3 | 56 |
| 18. | Пинчук Владимир Анатольевич | 16 | 4 | 17 | 9 | 10 | 2 | 58 |
| 19. | Пинчук Роман Витальевич | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 25 |
| 20. | Поброва Мария Денисовна | Не явилась | ||||||
| 21. | Рубцова Анастасия Витальевна | 6 | 0 | 15 | 8 | 3 | 1 | 33 |
| 22. | Сидорова Дарья Дмитриевна | Не явилась | ||||||
| 23. | Скоблик Даяна Сергеевна | 4 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 25 |
| 24. | Фесюн Владимир Владимирович | 12 | 5 | 18 | 8 | 10 | 4 | 57 |
| 25. | Шиян Дарья Игоревна | 5 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 34 |
| 26. | Шубенок Надежда Леонидовна | 8 | 0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 35 |
| 27. | Якубенко Полина Андреевна | 6 | 1 | 19 | 7 | 2 | 0 | 35 |
Председатель организационного комитета
лицейской олимпиады, директор лицея Т.С. Чаплинская




































