Протокол лицейской олимпиады по физике и математике

для учащихся IX классов учреждений образования г. Гомеля

Дата проведения: 26.03.2013

Максимальная сумма баллов – 100  (по физике – 50, по математике – 50)

Фамилия, имя 

учащегося

Задания (баллы) Кол-во баллов
физика итого математика итого
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Абрамов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Алейников Владислав 9 0 0 0 0 9 0 8 0 10 0 18 27
3. Алексеенко Александра 10 0 10 0 0 20 0 0 0 2 0 2 22
4. Андрухович Анастасия 9 10 10 0 10 39 10 8 10 10 0 38 77
5. Белых Владислав 10 6 10 0 10 36 2 0 0 10 0 12 48
6. Бертош Кирилл 6 0 0 2 1 9 0 0 0 2 1 3 12
7. Биран Никита - - - - - - - - - - - -
8. Бовтунов Владимир 0 0 0 0 0 0 10 6 10 10 0 36 36
9. Бондаренко Матвей - - - - - - - - - - - - -
10. Борисевич Егор 0 0 0 0 0 0 10 10 10 5 0 35 35
11. Бужан Андрей 10 0 10 10 10 40 10 10 10 10 10 50 90
12. Буздалкин Михаил 10 10 10 0 0 30 10 0 0 10 0 20 50
13. Букраба Екатерина 5 6 7 0 0 18 2 4 0 10 10 26 44
14. Вакуленко Владислав - - - - - - - - - - - -
15. Воробьев Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Гаврилова Елена - - - - - - - - - - - -
17. Герасименко Евгений 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 6 6
18. Глушак Виктория 0 0 0 2 0 2 1 5 0 0 0 6 8
19. Грузинова Любовь - - - - - - - - - - - -
20. Грузинова Мария 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
21. Давыдов Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Делец Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 14
23. Добровольская Татьяна - - - - - - - - - - - -
24. Довыденко Ангелина 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 12 12
25. Дорняк Андрей - - - - - - - - - - - -
26. Дробышевский Игорь 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
27. Ельников Евгений - - - - - - - - - - - -
28. Жиженский Павел 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 1 6
29. Заболотников Максим - - - - - - - - - - - -
30. Зайцев Артемий 10 7 10 1 9 37 0 0 0 0 0 0 37
31. Зарубов Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
32. Зубко Андрей 0 0 0 5 0 5 0 10 0 0 0 10 15
33. Исакович Ксения 0 0 0 1 0 1 10 10 0 0 5 25 26
34. Карпенко Дмитрий - - - - - - - - - - - -
35. Карчевский Михаил 10 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 2 12
36. Кафанов Алексей 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
37. Качкан Александр 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 12 12
38. Клещенко Владислав 10 0 10 0 5 25 0 0 0 10 0 10 35
39. Климов Роман 10 0 1 5 0 16 10 9 0 0 0 19 35
40. Клочков Владислав - - - - - - - - - - - -
41. Кохан Виктор 0 0 10 0 0 10 0 5 0 10 5 20 30
42. Кузьменков Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Кукса Артем - - - - - - - - - - - -
44. Купорева Елизавета 0 5 2 0 0 7 0 0 0 2 0 2 9
45. Ловчий Кирилл - - - - - - - - - - - -
46. Максименко Павел 8 0 2 0 0 10 1 6 0 0 0 7 17
47. Марченко Дарина 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 5 24 24
48. Мошкова Дарья 0 5 0 0 7 12 1 0 0 10 0 11 23
49. Мудраков Кирилл 0 1 0 0 0 1 10 5 0 0 0 15 16
50. Новиков Дмитрий - - - - - - - - - - - -
51. Нозик Роман 0 8 10 10 0 28 1 10 0 0 0 11 39
52. Носарев Денис - - - - - - - - - - - -
53. Одарченко Валерия 0 0 10 0 0 10 1 1 2 0 0 4 14
54. Патока Никита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Пещенко Валерий - - - - - - - - - - - -
56. Пещеров Павел 10 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0 8 18
57. Пирогов Александр 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 14 14
58. Поцепня Татьяна 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20 20
59. Псевкин Андрей 0 0 0 0 0 0 10 9 0 10 10 39 39
60. Пусовская Дарья 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 1 6
61. Родько Александр 0 0 10 0 0 10 10 10 10 0 5 45 55
62. Рутковский Антон 0 1 10 0 0 11 0 1 0 9 0 10 21
63. Сагаль Полина 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
64. Самохвал Александр 3 0 10 1 0 14 0 0 0 0 0 0 14
65. Скорина Евгения 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
66. Скороходова Дарья 10 0 0 1 0 11 0 10 10 10 1 31 42
67. Стома Егор - - - - - - - - - - - -
68. Сусолкин Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
69. Сыч Владислав - - - - - - - - - - - -
70. Тенюта Алексей 10 10 10 9 0 39 2 9 0 2 0 13 52
71. Тихонов Богдан 0 0 10 10 10 30 10 2 0 10 0 22 52
72. Тодин Павел 10 0 10 0 0 20 10 2 10 0 0 22 42
73. Трженсимех Ангелина 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 7 7
74. Федорцов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 6
75. Ференц Глеб 0 0 10 0 0 10 10 5 10 10 10 45 55
76. Феськов Вячеслав - - - - - - - - - - - -
77. Филинский Сергей - - - - - - - - - - - -
78. Хайнак Татьяна 0 0 10 1 0 11 10 0 0 3 0 13 24
79. Халько Елизавета 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 20 20
80. Цыкуненко Марина 0 5 4 10 2 21 10 4 2 8 8 32 53
81. Чепелов Павел 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
82. Чернаштан Дмитрий 0 9 1 0 0 10 10 10 10 10 0 40 50
83. Чукович Ирина 0 0 0 0 0 0 10 9 0 10 0 29 29
84. Шаблинский Вячеслав 0 0 0 5 0 5 10 1 0 10 0 21 26
85. Шараев Никита - - - - - - - - - - - -
86. Шевцов Иван 0 9 10 2 1 22 2 10 4 10 5 31 53
87. Шевчук Виктор 0 1 10 4 0 15 10 5 10 10 8 43 58
88. Шиленкова Валерия 9 0 0 1 0 10 5 10 10 10 0 35 45
89. Шиловская Екатерина 10 10 10 10 5 45 10 9 10 10 10 49 94
90. Шухатович Руслан 0 0 0 5 0 5 2 0 0 0 0 2 7
91. Якубов Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выбор языка

Актуально

Телефоны

Общенациональные «телефоны доверия»
Республиканский центр психологической помощи
«Телефоны доверия»
г. Гомеля
«Телефоны доверия»
Гомельской области
Региональная карта Гомельской области
Круглосуточная служба экстренной психологической помощи
Платформа
психологической помощи
Центры, дружественные подросткам
г. Гомеля и Гомельской области