ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей второго этапа
республиканской олимпиады по учебным предметам
| № п/п |
Фамилия, имя учащегося | Класс | Диплом | Учитель | |
| Английский язык | |||||
| 1 | Ткачук Елизавета | 11 «Б» | I | Данильченко Ирина Анатольевна | |
| 2 | Волосевич Ольга | 11 «В» | II | Судас Лилия Анатольевна | |
| Информатика | |||||
| 1 | Русаков Станислав | 10 «А» | III | Тарасенко Татьяна Евгеньевна | |
| 2 | Филинский Сергей | 10 «А» | III | Тарасенко Татьяна Евгеньевна | |
| 3 | Захаренко Валерий | 11 «А» | II | Тарасенко Татьяна Евгеньевна | |
| 4 | Тихонов Богдан | 11 «В» | II | Тарасенко Татьяна Евгеньевна | |
| 5 | Белых Владислав | 11 «В» | III | Тарасенко Татьяна Евгеньевна | |
| Белорусский язык и литература | |||||
| 1 | Прокопенко Анастасия | 11 «Г» | II | Харитончик Светлана Александровна | |
| Математика | |||||
| 1 | Грищенко Павел | 10 «В» | II | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 2 | Зотова Мария | 10 «В» | II | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 3 | Голенок Антон | 10 «В» | II | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 4 | Шимановская Полина | 10 «В» | III | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 5 | Бондарь Степан | 10 «Б» | III | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 6 | Ермоленко Максим | 10 «В» | III | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 7 | Васильев Виталий | 10 «А» | III | Крупская Алла Александровна | |
| 8 | Байдалова Анна | 10 «В» | III | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 9 | Колдаева Екатерина | 10 «В» | III | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 10 | Кухаренко Андрей | 10 «Б» | III | Хаменя Ирина Геннадьевна | |
| 11 | Нгуен Дмитрий | 11 «В» | I | Шалупаева Галина Павловна | |
| 12 | Захаренко Валерий | 11 «А» | III | Крупская Алла Александровна | |
| 13 | Бужан Андрей | 11 «В» | III | Шалупаева Галина Павловна | |
| 14 | Кравченко Александра | 11 «Б» | III | Шалупаева Галина Павловна | |
| История | |||||
| 1 | Делец Екатерина | 10 «Б» | II | Клименок Ирина Петровна | |
| 2 | Бертош Кирилл | 11 «Б» | II | Клименок Ирина Петровна | |
| 3 | Серебренников Артем | 11 «Б» | II | Клименок Ирина Петровна | |
| Биология | |||||
| 1 | Ковалева Ксения | 10 «Д» | III | Ефимчик Наталья Леонидовна | |
| 2 | Тенюта Алексей | 11 «Г» | III | Ефимчик Наталья Леонидовна | |
| Астрономия | |||||
| 1 | Туманов Владимир | 11 «Б» | I | Тюменков Геннадий Юрьевич | |
| 2 | Ельников Евгений | 11 «Б» | II | Тюменков Геннадий Юрьевич | |
| 3 | Тодин Павел | 11 «Б» | III | Тюменков Геннадий Юрьевич | |
| Химия | |||||
| 1 | Ковалева Ксения | 10 «В» | II | Ларенко Виктория Витальевна | |
| 2 | Кравченко Александра | 11«Б» | II | Ларенко Виктория Витальевна | |
| Физика | |||||
| 1 | Зелинский Владислав | 10 «В» | III | Горбачева Людмила Ивановна | |
| 2 | Кухаренко Андрей | 10 «Б» | III | Булавинский Сергей Александрович | |
| 3 | Голенок Антон | 10 «В» | III | Горбачева Людмила Ивановна | |
| 4 | Бужан Андрей | 11 «В» | II | Горбачева Людмила Ивановна
Буй Михаил Владимирович |
|
| 5 | Туманов Владимир | 11 «Б» | III | Булавинский Сергей Александрович | |
| 6 | Ельников Евгений | 11 «Б» | III | Булавинский Сергей Александрович | |
| География | |||||
| 1 | Плаунов Александр | 10 «А» | III | Захарченко Ирина Леонидовна | |
| 2 | Дашкевич Павел | 10 «В» | III | Захарченко Ирина Леонидовна | |
| 3 | Шейма Дмитрий | 10 «В» | III | Захарченко Ирина Леонидовна | |
| 4 | Барашко Евгений | 11 «Б» | I | Захарченко Ирина Леонидовна | |
| Обществоведение | |||||
| 1 | Клецов Денис | 11 «А» | III | Лялихова Маргарита Александровна | |
Желаем победы
в третьем этапе республиканской олимпиады
по учебным предметам!




































